| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="sortable" | {| class="sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Name !! Capture Lv. !! Divinity | + | ! Name !! Capture Lv. !! Divinity !! HP / Lvl !! Damage @25 !! AGI !! Dodge AGI !! INT !! WIS !! Attacks !! Delay !! Exhaust !! Taunt !! AC !! Infra !! Spell Neg. !! Race !! Difficulty !! Capture Location |
|- | |- | ||
| − | | [[Barbed Tooth Leech]] || 21 || Earth | + | | [[Barbed Tooth Leech]] || 21 || Earth || 37.4–41.4 || 45–54 || 17–19 || 16–20 || 10–11 || 12–14 || 3 || 1–2 || 4.8 || 2 || 24–45 || 3 || 10% || Insect || 8 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Diseased Capybara]] || 21 || Earth | + | | [[Diseased Capybara]] || 21 || Earth || 45.4–48.4 || 78–90 || 17–20 || 16 || 13–16 || 10–11 || 2 || 1.5–2 || 6.6 || 2 || 38–50 || 3 || 10% || Animal || 5 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Grassland Lion]] || 24 || Earth | + | | [[Grassland Lion]] || 24 || Earth || 46.6–49.6 || 75–99 || 22 || 18–19 || 14–15 || 12–14 || 2 || 1–2 || 6 || 3 || 80–89 || 2 || || Animal || 7 || Northern Rock Plateau |
|- | |- | ||
| − | | [[Grey Wolf]] || 22 || Earth | + | | [[Grey Wolf]] || 22 || Earth || 38.8–39.8 || 78–102 || 21–22 || 19 || 15–16 || 17 || 2 || 1–2 || 7 || 3 || 75–79 || 1 || || Animal || 6 || Wasteland |
|- | |- | ||
| − | | [[Guard Dog]] || 24 || Earth | + | | [[Guard Dog]] || 24 || Earth || 35.6–37.6 || 78–96 || 17–19 || 17–19 || 16 || 13–14 || 3 || 1–3 || 10 || 3 || 84–86 || 3 || || Animal || 9 || Kraken Islands |
|- | |- | ||
| − | | [[Lumbering Bear]] || 10 || Earth | + | | [[Lumbering Bear]] || 10 || Earth || 44–46 || 75–96 || 17–18 || 15–17 || 13–14 || 14–16 || 2 || 1–2 || 9 || 3 || 57–64 || 2 || || Animal || 2 || North of Bityrn |
|- | |- | ||
| − | | [[Mountain Goat]] || 19 || Earth | + | | [[Mountain Goat]] || 19 || Earth || 37.6–39.6 || 48–60 || 19 || 18–20 || 14–16 || 10–11 || 3 || 1–2 || 6 || 3 || 15–21 || 0 || || Animal || 4 || Mountain Pass |
|- | |- | ||
| − | | [[Mosquito]] || 3 || Earth | + | | [[Mosquito]] || 3 || Earth || 39.2 || 81–90 || 16 || 21 || 11 || 12 || 1 || 2–2 || 6 || 4 || 0 || 0 || || Insect || 1 || Seamoor |
|- | |- | ||
| − | | [[Plains Bison]] || 15 || Earth | + | | [[Plains Bison]] || 15 || Earth || 35–37 || 72–84 || 18 || 15–17 || 16–17 || 16 || 2 || 1–2 || 8 || 3 || 78–96 || 0 || || Animal || 2 || Bit-Turen |
|- | |- | ||
| − | | [[Rabid Nutria]] || 18 || Earth | + | | [[Rabid Nutria]] || 18 || Earth || 37.2–41.2 || 45–57 || 16–20 || 20–21 || 11–14 || 10 || 3 || 1–2 || 4.8 || 2 || 16–17 || 3 || 10% || Animal || 3 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Red Swamp Crayfish]] || 19 || Earth | + | | [[Red Swamp Crayfish]] || 19 || Earth || 32.6–38.6 || 72–93 || 18–20 || 15–17 || 10–11 || 10–12 || 2 || 1–2 || 7 || 3 || 50–75 || 3 || 10% || Aquatic || 3 || |
|- | |- | ||
| − | | [[Savage Crocodile]] || 24 || Earth | + | | [[Savage Crocodile]] || 24 || Earth || 42.6–43.6 || 129–150 || 20 || 17–20 || 12–14 || 11–14 || 1 || 1–2 || 6.8 || 4 || 93–94 || 3 || 10% || Reptile || 10 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Tainted Wolf]] || 15 || Earth | + | | [[Tainted Wolf]] || 15 || Earth || 34–36 || 66–90 || 18–20 || 18–20 || 14–15 || 13 || 2 || 1–2 || 7 || 3 || 51–57 || 1 || || Animal || 3 || Wasteland |
|- | |- | ||
| − | | [[Wild Ram]] || 24 || Earth | + | | [[Wild Ram]] || 24 || Earth || 49.6–55.6 || 90–117 || 17–18 || 17–18 || 15–17 || 16 || 1 || 2.5–3 || 4 || 4 || 134–147 || 1 || || Animal || 8 || Farmland |
|- | |- | ||
| − | | [[Cougar]] || 21 || Earth | + | | [[Cougar]] || 21 || Earth || 39.4–41.4 || 45–63 || 19–20 || 18–20 || 14 || 10–11 || 3 || 0.8–1.5 || 6 || 2 || 11–13 || 2 || || Animal || 7 || Vale |
|- | |- | ||
| − | | [[Arachne]] || 24 || Fire | + | | [[Arachne]] || 24 || Fire || 44.6–45.6 || 36–39 || 20–21 || 19 || 15 || 17 || 4 || 1–1 || 7 || 1 || 25–27 || 3 || || Insect || 10 || Tegus |
|- | |- | ||
| − | | [[Black Badger]] || 17 || Fire | + | | [[Black Badger]] || 17 || Fire || 33.8 || 72–99 || 18–21 || 17–19 || 17–21 || 16–17 || 2 || 1–2 || 8 || 3 || 25–27 || 0 || || Animal || 3 || Kakegi |
|- | |- | ||
| − | | [[Canny Tiger]] || 16 || Fire | + | | [[Canny Tiger]] || 16 || Fire || 35.4–37.4 || 57–72 || 20–21 || 19–21 || 14–16 || 10–12 || 3 || 1–2 || 7 || 2 || 80–99 || 5 || || Animal || 2 || South of Canopia |
|- | |- | ||
| − | | [[Cusith]] || 24 || Fire | + | | [[Cusith]] || 24 || Fire || 47.6–51.6 || 42–63 || 20–21 || 19 || 16–17 || 12–14 || 3 || 1–2 || 6 || 2 || 41–48 || 2 || || Animal || 8 || Northern Rock Plateau |
|- | |- | ||
| − | | [[Hawk]] || 8 || Fire | + | | [[Hawk]] || 8 || Fire || 36.2–39.2 || 66–75 || 17–21 || 21–23 || 14–18 || 15–18 || 3 || 1.5–2 || 7 || 2 || 10–14 || 0 || || Animal || 3 || Seamoor |
|- | |- | ||
| − | | [[Magma Crab]] || 24 || Fire | + | | [[Magma Crab]] || 24 || Fire || 45.6 || 57–63 || 17 || 21 || 17 || 18 || 3 || 1–2 || 7 || 2 || 204 || 0 || || || || Sals |
|- | |- | ||
| − | | [[Mountain Ram]] || 24 || Fire | + | | [[Mountain Ram]] || 24 || Fire || 45.6–47.6 || 57–78 || 18–20 || 17–19 || 17 || 15 || 2 || 2.5–3 || 4.4 || 3 || 117–127 || 1 || || || 10 || Mountain Summit |
|- | |- | ||
| − | | [[Pit Viper]] || 21 || Fire | + | | [[Pit Viper]] || 21 || Fire || 39.4–41.4 || 93–126 || 19–22 || 16–17 || 14–17 || 10–11 || 2 || 1–1.5 || 8 || 3 || 31–37 || 5 || 10% || Reptile || 1 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Snake]] || 4 || Fire | + | | [[Snake]] || 4 || Fire || 44.6–51.6 || 84–96 || 19–20 || 19–21 || 10–11 || 13–14 || 2 || 2–3 || 8 || 3 || 36–40 || 0 || || Reptile || 2 || |
|- | |- | ||
| − | | [[Soldier Ant]] || 16 || Fire | + | | [[Soldier Ant]] || 16 || Fire || 37.4–39.4 || 90–129 || 16–18 || 17–20 || 15–17 || 13–14 || 1 || 1–2 || 7 || 4 || 88–112 || 0 || || Insect || 3 || Bit-Turen |
|- | |- | ||
| − | | [[Speckled Python]] || 22 || Fire | + | | [[Speckled Python]] || 22 || Fire || 41.8–44.8 || 102–120 || 16–17 || 18–20 || 11–16 || 11–13 || 1 || 1.6–1.9 || 5 || 4 || 33–46 || 3 || 10% || Reptile || 4 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Spider Crab]] || 23 || Fire | + | | [[Spider Crab]] || 23 || Fire || 45.2–47.2 || 75–93 || 18–20 || 17–19 || 12–13 || 11–13 || 2 || 1–2 || 6.2 || 3 || 80–99 || 3 || 10% || Aquatic || 2 || Ebonmurk |
|- | |- | ||
| − | | [[Void Recluse]] || 23 || Fire | + | | [[Void Recluse]] || 23 || Fire || 38.2–40.2 || 57–72 || 18–21 || 16–19 || 12–13 || 14–16 || 3 || 1–2.5 || 6.4 || 2 || 22–40 || 2 || || Insect || 8 || Ruined Watchtower |
|- | |- | ||
| − | | [[Wallabear]] || 8 || Fire | + | | [[Wallabear]] || 8 || Fire || 55.2–59.2 || 75–90 || 18–19 || 18–20 || 9–12 || 9–12 || 1 || 0.6–1 || 5 || 4 || 15–30 || 0 || || Animal || 1 || G Garden |
| + | |||
|} | |} | ||
Revision as of 22:53, 14 August 2026
| Name | Capture Lv. | Divinity | HP / Lvl | Damage @25 | AGI | Dodge AGI | INT | WIS | Attacks | Delay | Exhaust | Taunt | AC | Infra | Spell Neg. | Race | Difficulty | Capture Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbed Tooth Leech | 21 | Earth | 37.4–41.4 | 45–54 | 17–19 | 16–20 | 10–11 | 12–14 | 3 | 1–2 | 4.8 | 2 | 24–45 | 3 | 10% | Insect | 8 | Ebonmurk |
| Diseased Capybara | 21 | Earth | 45.4–48.4 | 78–90 | 17–20 | 16 | 13–16 | 10–11 | 2 | 1.5–2 | 6.6 | 2 | 38–50 | 3 | 10% | Animal | 5 | Ebonmurk |
| Grassland Lion | 24 | Earth | 46.6–49.6 | 75–99 | 22 | 18–19 | 14–15 | 12–14 | 2 | 1–2 | 6 | 3 | 80–89 | 2 | Animal | 7 | Northern Rock Plateau | |
| Grey Wolf | 22 | Earth | 38.8–39.8 | 78–102 | 21–22 | 19 | 15–16 | 17 | 2 | 1–2 | 7 | 3 | 75–79 | 1 | Animal | 6 | Wasteland | |
| Guard Dog | 24 | Earth | 35.6–37.6 | 78–96 | 17–19 | 17–19 | 16 | 13–14 | 3 | 1–3 | 10 | 3 | 84–86 | 3 | Animal | 9 | Kraken Islands | |
| Lumbering Bear | 10 | Earth | 44–46 | 75–96 | 17–18 | 15–17 | 13–14 | 14–16 | 2 | 1–2 | 9 | 3 | 57–64 | 2 | Animal | 2 | North of Bityrn | |
| Mountain Goat | 19 | Earth | 37.6–39.6 | 48–60 | 19 | 18–20 | 14–16 | 10–11 | 3 | 1–2 | 6 | 3 | 15–21 | 0 | Animal | 4 | Mountain Pass | |
| Mosquito | 3 | Earth | 39.2 | 81–90 | 16 | 21 | 11 | 12 | 1 | 2–2 | 6 | 4 | 0 | 0 | Insect | 1 | Seamoor | |
| Plains Bison | 15 | Earth | 35–37 | 72–84 | 18 | 15–17 | 16–17 | 16 | 2 | 1–2 | 8 | 3 | 78–96 | 0 | Animal | 2 | Bit-Turen | |
| Rabid Nutria | 18 | Earth | 37.2–41.2 | 45–57 | 16–20 | 20–21 | 11–14 | 10 | 3 | 1–2 | 4.8 | 2 | 16–17 | 3 | 10% | Animal | 3 | Ebonmurk |
| Red Swamp Crayfish | 19 | Earth | 32.6–38.6 | 72–93 | 18–20 | 15–17 | 10–11 | 10–12 | 2 | 1–2 | 7 | 3 | 50–75 | 3 | 10% | Aquatic | 3 | |
| Savage Crocodile | 24 | Earth | 42.6–43.6 | 129–150 | 20 | 17–20 | 12–14 | 11–14 | 1 | 1–2 | 6.8 | 4 | 93–94 | 3 | 10% | Reptile | 10 | Ebonmurk |
| Tainted Wolf | 15 | Earth | 34–36 | 66–90 | 18–20 | 18–20 | 14–15 | 13 | 2 | 1–2 | 7 | 3 | 51–57 | 1 | Animal | 3 | Wasteland | |
| Wild Ram | 24 | Earth | 49.6–55.6 | 90–117 | 17–18 | 17–18 | 15–17 | 16 | 1 | 2.5–3 | 4 | 4 | 134–147 | 1 | Animal | 8 | Farmland | |
| Cougar | 21 | Earth | 39.4–41.4 | 45–63 | 19–20 | 18–20 | 14 | 10–11 | 3 | 0.8–1.5 | 6 | 2 | 11–13 | 2 | Animal | 7 | Vale | |
| Arachne | 24 | Fire | 44.6–45.6 | 36–39 | 20–21 | 19 | 15 | 17 | 4 | 1–1 | 7 | 1 | 25–27 | 3 | Insect | 10 | Tegus | |
| Black Badger | 17 | Fire | 33.8 | 72–99 | 18–21 | 17–19 | 17–21 | 16–17 | 2 | 1–2 | 8 | 3 | 25–27 | 0 | Animal | 3 | Kakegi | |
| Canny Tiger | 16 | Fire | 35.4–37.4 | 57–72 | 20–21 | 19–21 | 14–16 | 10–12 | 3 | 1–2 | 7 | 2 | 80–99 | 5 | Animal | 2 | South of Canopia | |
| Cusith | 24 | Fire | 47.6–51.6 | 42–63 | 20–21 | 19 | 16–17 | 12–14 | 3 | 1–2 | 6 | 2 | 41–48 | 2 | Animal | 8 | Northern Rock Plateau | |
| Hawk | 8 | Fire | 36.2–39.2 | 66–75 | 17–21 | 21–23 | 14–18 | 15–18 | 3 | 1.5–2 | 7 | 2 | 10–14 | 0 | Animal | 3 | Seamoor | |
| Magma Crab | 24 | Fire | 45.6 | 57–63 | 17 | 21 | 17 | 18 | 3 | 1–2 | 7 | 2 | 204 | 0 | Sals | |||
| Mountain Ram | 24 | Fire | 45.6–47.6 | 57–78 | 18–20 | 17–19 | 17 | 15 | 2 | 2.5–3 | 4.4 | 3 | 117–127 | 1 | 10 | Mountain Summit | ||
| Pit Viper | 21 | Fire | 39.4–41.4 | 93–126 | 19–22 | 16–17 | 14–17 | 10–11 | 2 | 1–1.5 | 8 | 3 | 31–37 | 5 | 10% | Reptile | 1 | Ebonmurk |
| Snake | 4 | Fire | 44.6–51.6 | 84–96 | 19–20 | 19–21 | 10–11 | 13–14 | 2 | 2–3 | 8 | 3 | 36–40 | 0 | Reptile | 2 | ||
| Soldier Ant | 16 | Fire | 37.4–39.4 | 90–129 | 16–18 | 17–20 | 15–17 | 13–14 | 1 | 1–2 | 7 | 4 | 88–112 | 0 | Insect | 3 | Bit-Turen | |
| Speckled Python | 22 | Fire | 41.8–44.8 | 102–120 | 16–17 | 18–20 | 11–16 | 11–13 | 1 | 1.6–1.9 | 5 | 4 | 33–46 | 3 | 10% | Reptile | 4 | Ebonmurk |
| Spider Crab | 23 | Fire | 45.2–47.2 | 75–93 | 18–20 | 17–19 | 12–13 | 11–13 | 2 | 1–2 | 6.2 | 3 | 80–99 | 3 | 10% | Aquatic | 2 | Ebonmurk |
| Void Recluse | 23 | Fire | 38.2–40.2 | 57–72 | 18–21 | 16–19 | 12–13 | 14–16 | 3 | 1–2.5 | 6.4 | 2 | 22–40 | 2 | Insect | 8 | Ruined Watchtower | |
| Wallabear | 8 | Fire | 55.2–59.2 | 75–90 | 18–19 | 18–20 | 9–12 | 9–12 | 1 | 0.6–1 | 5 | 4 | 15–30 | 0 | Animal | 1 | G Garden |